行业排行:88 | 关注度:3640
随着人们生活水平的提高及城乡建设步伐的加快,给卫浴市场提供了广阔的发展空间。博格企业根椐当前形势:针对市场进行认真详细的考察、了解和分析,并充分的掌握加盟博格回报利率的基本概况。以不同店面和投入金额,博格为您详细而认真的进行分析例示:(以进商品售出为例)
店面 面积 | 投入 金额 | 店面 装修 | 每月 房租 | 广告 费用 | 进货 | 公司返 还金额 | 实际进货金额 | 市场少 售价格 | 7.5折 销售价 | ** |
50 平方 | 5.0 万元 | 1.5 万元 | 2500 元 | 5000 元 | 27500 元 | 5500 元 | 33000 元 | 94286 元 | 70715 元 | 43215元 |
70 平方 | 7.0 万元 | 2.8 万元 | 3500元 | 7000 元 | 31500 元 | 6300 元 | 37800 元 | 108000元 | 80元 | 49500元 |
平方 | 10.0 万元 | 4.0 万元 | 5000元 | 1.0 万元 | 45000 元 | 9000 元 | 54000元 | 154286元 | 115715元 | 70715元 |
130 平方 | 12.0 万元 | 5.2 万元 | 6500元 | 1.3 万元 | 48500元 | 9700 元 | 58200元 | 166286元 | 124715元 | 76215元 |
160 平方 | 15.0 万元 | 6.4 万元 | 6400元 | 1.6 万元 | 63600 元 | 12720元 | 76320元 | 218057元 | 163543元 | 99943元 |
200 平方 | 20.0 万元 | 8.0 万元 | 8000 元 | 2.0 万元 | 92000元 | 18400元 | 110400元 | 315429元 | 236572元 | 144572元 |
260 平方 | 25.0 万元 | 13.0 万元 | 1.04万元 | 2.6 万元 | 83600元 | 16720元 | 320元 | 286629元 | 214972元 | 131372元 |
300 平方 | 30.0 万元 | 15.0 万元 | 1.2 万元 | 3.0 万元 | 108000元 | 21600元 | 129600元 | 370286元 | 277715元 | 169715元 |
加入博格洁具,是您正确的选择:低投入,大额;层层净化创业风险,更安心。公司全程进行跟踪,对经销商户-对-帮扶,产品加上完善的服务体系,以“核心次质量、低价格服务”的战略方针服务于各方用户,支持您在当地市场开店就成功,实现互利共赢!!
各省市招商电话:15515356785
400-0379-939